Aktivitas Kegiatan Investor
| Tanggal | Aktivitas / Deskripsi | Tempat |
|---|---|---|
| 10 Juli 2024 | Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2023 |
| Tanggal | Aktivitas / Deskripsi | Tempat |
|---|---|---|
| 21 Juli 2023 | Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2022 | |
| 01 Desember 2023 | Paparan Publik 2023 | Acara Virtual Menggunakan Microsoft Teams |
| Tanggal | Aktivitas / Deskripsi | Tempat |
|---|---|---|
| 08 Juli 2022 | Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2021 | |
| 15 Desember 2022 | Paparan Publik 2022 | Acara Virtual Menggunakan Microsoft Teams |
| Tanggal | Aktivitas / Deskripsi | Tempat |
|---|---|---|
| 10 Desember 2021 | Paparan Publik 2021 | Acara Virtual Menggunakan Microsoft Teams |
| Tanggal | Aktivitas / Deskripsi | Tempat |
|---|---|---|
| 02 September 2020 | Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2019 | |
| 22 Desember 2020 | Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2020 | |
| 04 Desember 2020 | Paparan Publik 2020 | Acara Virtual Menggunakan Microsoft Teams |
